EN 10028είναι ένα πρότυπο που σχετίζεται με κράμα και μη κραματοποιημένο χάλυβα ποιότητας δοχείου πίεσης. Το πρότυπο περιλαμβάνει χάλυβα χρωμίου. Το ευρωπαϊκό πρότυπο χάλυβα που είναι γνωστό για τους σκοπούς των δοχείων πίεσης είναι το EN 10028-2 που περιλαμβάνει πλάκες χρωμίου.
Η GNEE STEEL προμηθεύει πλάκες χρωμίου moly σεEN 10028-2και μπορεί να προσφέρει πλάκες και προφίλ κομμένου σε μέγεθος για να καλύψει τις ακριβείς απαιτήσεις σχεδιασμού.
EN10028-2 Οι χαλύβδινες πλάκες δοχείων πίεσης περιλαμβάνουν πολλαπλές ποιότητες μη κραματοποιημένου και κραματοποιημένου χάλυβα με χαρακτηριστικά υψηλής θερμοκρασίας. Έχουν καλή συγκολλησιμότητα και είναι κατάλληλα για εξοπλισμό υπό πίεση. Μεταξύ αυτών, οι P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3, 10CrMo9-10 κ.λπ. είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενοι χάλυβες EN10028-2 δοχείων πίεσης.
EN10028-2 χαλύβδινες πλάκες δοχείων πίεσης Χημική σύνθεση (MAX)
| EL10028-2 | Αριθμός χάλυβα | C | Σι | Mn | P | S | Al-tal | N | Cr | Σκύμνος | Μο | Σημ | Ni | Ti | V | Άλλοι |
| P235GH | 1.0345 | Μικρότερο ή ίσο με 0.16 | Μικρότερο ή ίσο με 0.35 | 0.60c-1.20 | 0.025 | 0.015 | Μικρότερο ή ίσο με 0.020 | Μικρότερο ή ίσο με 0.012δ | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | Μικρότερο ή ίσο με 0.08 | Μικρότερο ή ίσο με 0.020 | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | 0.03 | Μικρότερο ή ίσο με 0.02 | Cr+Cu+Mo+Ni: Μικρότερο ή ίσο με 0.70 |
| P265GH | 1.0425 | Μικρότερο ή ίσο με 0.20 | Μικρότερο ή ίσο με 0.40 | 0.80c-1.40 | 0.025 | 0.015 | Μικρότερο ή ίσο με 0.020 | Μικρότερο ή ίσο με 0.012δ | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | Μικρότερο ή ίσο με 0.08 | Μικρότερο ή ίσο με 0.020 | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | 0.03 | Μικρότερο ή ίσο με 0.02 | |
| P295GH | 1.0481 | 0.08-0.20 | Μικρότερο ή ίσο με 0.40 | 0.90c-1.50 | 0.025 | 0.015 | Μικρότερο ή ίσο με 0.020 | Μικρότερο ή ίσο με 0.012δ | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | Μικρότερο ή ίσο με 0.08 | Μικρότερο ή ίσο με 0.020 | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | 0.03 | Μικρότερο ή ίσο με 0.02 | |
| P355GH | 1.0473 | 0.10-0.22 | Μικρότερο ή ίσο με 0.40 | 1.10-1.70 | 0.025 | 0.015 | Μικρότερο ή ίσο με 0.020 | Μικρότερο ή ίσο με 0.012δ | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | Μικρότερο ή ίσο με 0.08 | Μικρότερο ή ίσο με 0.020 | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | 0.03 | Μικρότερο ή ίσο με 0.02 | |
| 16Mo3 | 1.5415 | 0.12-0.20 | Μικρότερο ή ίσο με 0.35 | 0.40-0.90 | 0.025 | 0.01 | e | Μικρότερο ή ίσο με 0.012 | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | 0.25-0.35 | - | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | - | - | - |
| 18MnMo4-5 | 1.5414 | Μικρότερο ή ίσο με 0.20 | Μικρότερο ή ίσο με 0.40 | 0.90-1.50 | 0.015 | 0.005 | e | Μικρότερο ή ίσο με 0.012 | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | 0.45-0.60 | - | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | - | - | - |
| 20MnMoNi4-5 | 1.6311 | 0.15- 0.23 | Μικρότερο ή ίσο με 0.40 | 1.00-1.50 | 0.02 | 0.01 | e | Μικρότερο ή ίσο με 0.012 | Μικρότερο ή ίσο με 0.20 | Μικρότερο ή ίσο με 0.20 | 0.45-0.60 | - | 0.40-0.80 | - | Μικρότερο ή ίσο με 0.02 | - |
| 15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | Μικρότερο ή ίσο με 0.17 | 0.25-0.50 | 0.80-1.20 | 0.025 | 0.01 | Μικρότερο ή ίσο με 0.015 | Μικρότερο ή ίσο με 0.020 | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | 0.50-0.80 | 0.25-0.50 | 0.015-0.045 | 1.00-1.30 | - | - | - |
| 13CrMo4-5 | 1.7335 | 0.08- 0.18 | Μικρότερο ή ίσο με 0.35 | 0.40-1.00 | 0.025 | 0.01 | e | Μικρότερο ή ίσο με 0.012 | 0.70f-1.15 | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | 0.40-0.60 | - | - | - | - | - |
| 13CrMoSi5-5 | 1.7336 | Μικρότερο ή ίσο με 0.17 | 0.50-0.80 | 0.40-0.65 | 0.015 | 0.005 | e | Μικρότερο ή ίσο με 0.012 | 1.00-1.50 | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | 0.45-0.65 | - | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | - | - | - |
| 10CrMo9-10 | 1.7380 | 0.08-0.14g | Μικρότερο ή ίσο με 0.50 | 0.40-0.80 | 0.02 | 0.01 | e | Μικρότερο ή ίσο με 0.012 | 2.00-2.50 | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | 0.90-1.10 | - | - | - | - | - |
| 12CrMo9-10 | 1.7375 | 0.10-0.15 | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | 0.30-0.80 | 0.015 | 0.01 | 0.010-0.040 | Μικρότερο ή ίσο με 0.012 | 2.00-2.50 | Μικρότερο ή ίσο με 0.25 | 0.90-1.10 | - | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | - | - | - |
| X12CrMo5 | 1.7362 | 0.10-0.15 | Μικρότερο ή ίσο με 0.50 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.005 | e | Μικρότερο ή ίσο με 0.012 | 4.00-6.00 | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | 0.45-0.65 | - | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | - | - | - |
| 13CrMoV9-10 | 1.7703 | 0.11-0.15 | Μικρότερο ή ίσο με 0.10 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.005 | e | Μικρότερο ή ίσο με 0.012 | 2.00-2.50 | Μικρότερο ή ίσο με 0.20 | 0.90-1.10 | Μικρότερο ή ίσο με 0.07 | Μικρότερο ή ίσο με 0.25 | 0.03 | 0.25-0.35 | Μικρότερο από ή ίσο με {{0}}.002B Μικρότερο ή ίσο με 0,015Ca |
| 12CrMoV12-10 | 1.7767 | 0.10-0.15 | Μικρότερο ή ίσο με 0.15 | 0.30-0.60 | 0.015 | 0.005 | e | Μικρότερο ή ίσο με 0.012 | 2.75-3.25 | Μικρότερο ή ίσο με 0.25 | 0.90-1.10 | Μικρότερο ή ίσο με 0.07h | Μικρότερο ή ίσο με 0.25 | 0.03h | 0.20-0.30 | Μικρότερο από ή ίσο με {{0}},003Bh Λιγότερο ή ίσο με 0,015Cah |
| X10CrMoVNb9-1 | 1.4903 | 0.08-0.12 | Μικρότερο ή ίσο με 0.50 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.005 | Μικρότερο ή ίσο με 0.040 | 0.030-0.070 | 8.00-9.50 | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | 0.85-1.05 | 0.06-0.10 | Μικρότερο ή ίσο με 0.30 | - | 0.18-0.25 | - |
EL 10028-2 Μηχανικές ιδιότητες πλάκας Chrome Moly:
| EL10028-2 | Κατάσταση Παράδοσης | πάχος mm | Ισχύς απόδοσης Mpa, Μεγαλύτερο ή ίσο με |
αντοχή σε εφελκυσμό | Επιμήκυνση %, Μεγαλύτερο ή ίσο με |
Θερμοκρασία κρούσης, ενέργεια κρούσης | |||
| Βαθμός | αριθμός χάλυβα | Mpa | -20 | 0 | 20 | ||||
| P235GH | 1.0345 | +Νδ | Μικρότερο ή ίσο με 16 | 235 | 360-480 | 24 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Μικρότερο ή ίσο με 40 | 225 | ||||||||
| 40<t Μικρότερο ή ίσο με 60 | 215 | ||||||||
| 60<t μικρότερο ή ίσο με 100 | 200 | ||||||||
| 100<t μικρότερο ή ίσο με 150 | 185 | 350-480 | |||||||
| 150<t μικρότερο ή ίσο με 250 | 170 | 340-480 | |||||||
| P265GH | 1.0425 | +Νδ | Μικρότερο ή ίσο με 16 | 265 | 410-530 | 22 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Μικρότερο ή ίσο με 40 | 255 | ||||||||
| 40<t Μικρότερο ή ίσο με 60 | 245 | ||||||||
| 60<t μικρότερο ή ίσο με 100 | 215 | ||||||||
| 100<t μικρότερο ή ίσο με 150 | 200 | 400-530 | |||||||
| 150<t μικρότερο ή ίσο με 250 | 185 | 390-530 | |||||||
| P295GH | 1.0481 | +Νδ | Μικρότερο ή ίσο με 16 | 295 | 460-580 | 21 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Μικρότερο ή ίσο με 40 | 290 | ||||||||
| 40<t Μικρότερο ή ίσο με 60 | 285 | ||||||||
| 60<t μικρότερο ή ίσο με 100 | 260 | ||||||||
| 100<t μικρότερο ή ίσο με 150 | 235 | 440-570 | |||||||
| 150<t μικρότερο ή ίσο με 250 | 220 | 430-570 | |||||||
| P355GH | 1.0473 | +Νδ | Μικρότερο ή ίσο με 16 | 355 | 510-650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
| 16<t Μικρότερο ή ίσο με 40 | 345 | ||||||||
| 40<t Μικρότερο ή ίσο με 60 | 335 | ||||||||
| 60<t μικρότερο ή ίσο με 100 | 315 | 490-630 | |||||||
| 100<t μικρότερο ή ίσο με 150 | 295 | 480-630 | |||||||
| 150<t μικρότερο ή ίσο με 250 | 280 | 470-630 | |||||||
| 16Mo3 | 1.5415 | +Νε | Μικρότερο ή ίσο με 16 | 275 | 440-590 | 22 | f | f | 31 |
| 16<t Μικρότερο ή ίσο με 40 | 270 | ||||||||
| 40<t Μικρότερο ή ίσο με 60 | 260 | ||||||||
| 60<t μικρότερο ή ίσο με 100 | 240 | 430-560 | |||||||
| 100<t μικρότερο ή ίσο με 150 | 220 | 420-570 | |||||||
| 150<t μικρότερο ή ίσο με 250 | 210 | 410-570 | |||||||
| 18MnMo4-5 | 1.5414 | +ΝΤ | Μικρότερο ή ίσο με 60 | 345 | 510-650 | 20 | 27 | 34 | 40 |
| 60<t Μικρότερο ή ίσο με 150 | 325 | ||||||||
| +QT | 150<t μικρότερο ή ίσο με 250 | 310 | 480-620 | ||||||
| 20MnMoNi4-5 | 1.6311 | +QT | Μικρότερο ή ίσο με 40 | 470 | 590-750 | 18 | 27 | 40 | 50 |
| 40<t Μικρότερο ή ίσο με 60 | 460 | 590-730 | |||||||
| 60<t μικρότερο ή ίσο με 100 | 450 | 570-710 | |||||||
| 100<t μικρότερο ή ίσο με 150 | 440 | ||||||||
| 150<t μικρότερο ή ίσο με 250 | 400 | 560-700 | |||||||
| 15NiCuMoNb5-6-4 | 1.6368 | +ΝΤ | Μικρότερο ή ίσο με 40 | 460 | 610-780 | 16 | 27 | 34 | 40 |
| 40<t Μικρότερο ή ίσο με 60 | 440 | ||||||||
| 60<t μικρότερο ή ίσο με 100 | 430 | 600-760 | |||||||
| +Ntor+QT | 100<t μικρότερο ή ίσο με 150 | 420 | 590-740 | ||||||
| +QT | 150<t μικρότερο ή ίσο με 200 | 410 | 580-740 | ||||||
EL10028-2 Ισοδύναμο υλικό από χάλυβα δοχείου πίεσης:
| Αριθμός χάλυβα | EL 10028-2 | DIN 17155 | NFA 36-205 | UNI 5869 | BS 1501 | UNE 36087 | ASTM | JIS G3115 |
| 1.0345 | P235GH | ΓΕΙΑ | A37CP | Fe360-1KW | 161 Γρ. 360/ | A37 RCI | A285 Gr.C- | SPV24 |
| 164 Γρ. 360 | A 414 Gr.C/ | |||||||
| A516 Γρ. 55 | ||||||||
| 1.0425 | P265GH | HII | A4 CP | Fe410-1KW | 161 γρ.400/ | A42 RCI | A414 Gr.E / | |
| 164 Γρ. 400/ | A516 Γρ. 60 | |||||||
| 224 Γρ. 400 | ||||||||
| 1.0481 | P295GH | 17Mn4 | A48CP | A48CP | 224Γρ.490 | A47 RCI | A414 Gr.F / | SPV32 |
| Ένα 516 Γρ. 65 | ||||||||
| 1.0473 | P355GH | 19Mn6 | A52CP | Fe510-1KW | A52 RCI | Α414 Γρ.Γ | SPV36 | |
| 1.5415 | 16Mo3 | 15Mo3 | 15D3 | 15Mo3 | 1503 - 243 B | 16 μηνών 3 | Α204 Γρ.Β | |
| 1.7335 | 13CrMo4-5 | 13CrMo44 | 15 CD4-05 | 14CrMo4,5 | 620 Γρ.27 | 14 CrMo 4.5 | A387 Γρ. 12 | |
| 1.7380 | 10CrMo9-10 | 10CrMo910 | 10CD9.10 | 622 Γρ.31 | A387 Γρ. 22 | |||
| 1.7383 | 11CrMo9-10 | 12CrMO 9.10 | 12 CrMo 9.10 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: en10028-2 πλάκα από κράμα χάλυβα, Κίνα en10028-2 κατασκευαστές πλακών από κράμα χάλυβα, προμηθευτές, εργοστάσιο





